- الرئيسية
- سامسونج جالكسي ايه 53 5G

رقم المصنع | SMA536ELBGMEA |
---|---|
الاهلية | 128 جيجا بايت |
عرض الحجم | 6.4 " |
قرار الكاميرا | الخلفية: 64 ميجابيكسل + 12 ميجابيكسل + 5 ميجابيكسل + 5 ميجابيكسل ، الامامية: 32 ميجابيكسل |
نوى المعالج | ثماني النواة |
قدرة البطارية | 5000 مللي أمبير |
نوع المنتج | هاتف ذكي |
نظام التشغيل | أندرويد 12 |
شبكة مدعومة | شبكة الجيل الخامس |
تقنية الاتصال | واي فاي / بلوتوث |
NFC (الاتصال قريب المدى) | نعم |
سلسلة النموذج | (سامسونج) جالكسي ايه |
نوع بطاقة SIM | نانو سيم |
عدد الشرائح المدعومة | شريحتين (هجين) |
اللون | البرق الأزرق |
فتحة التوسعة | ميكرو اس دي ، ميكرو اس دي اتش سي ، ميكرو اس دي اكس سي |
الموانئ | منفذ USB-C |
مقبس الصوت | منفذ USB-C |
الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب " | 8 جيجا بايت رام |
سرعة المعالج | 2 × 2.4 + 6 × 2.0 جيجاهرتز |
GPU | مالي- G68 MC4 |
نوع البطارية | ليثيوم أيون (Li-Ion) |
طريقة الشحن | سلكي |
البطارية تشحن | 25 واط |
فلاش | نعم |
دقة الفيديو | 4K |
نوع العرض | شاشة لمس تكاثفية Super AMOLED |
دقة العرض | 1080 × 2400 بيكسل |
حماية الشاشة | زجاج كورنينج الغوريلا |
متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاى |
المستشعر | مقياس التسارع ، الجيومغناطيسية ، الدوران ، القاعة ، ضوء RGB ، التقارب |
بصمة | نعم |
GPS | نعم |
العرض | 74.80 مم |
الطول / الارتفاع | 159.60 مم |
عمق | 8.10 مم |
وزن | 189.00 جرام (6.67 أوقية) |
منتجات ذات صلة (20)
أبل ايفون 13 سعة 128 جيجابايت لون ازرق الجيل الخامس 5G
3,050.00SR
3,499.00SR
سامسونج جالكسي A52 4G
1,050.00SR
سامسونج جالاكسي ايه 13
620.00SR
سامسونج جالكسي ايه33
1,050.00SR
1,150.00SR
اوبو A16K 64GB 4G LTE 4GRAM Blue
570.00SR
650.00SR
أوبو A57 64GB 4G LTE4G RAM Black
750.00SR
أوبو A57 64GB 4G LTE4G RAM Green
750.00SR
سامسونج جالكسي ايه03 كور
345.00SR
414.00SR
سامسونج جالكسي ايه03 كور
345.00SR
414.00SR
سامسونج جالكسي ايه03 كور
345.00SR
414.00SR
سامسونج جالكسي ايه32 4 جي
849.85SR
1,092.50SR
سامسونج جالكسي ايه32 4 جي
850.00SR
1,092.50SR
سامسونج جالكسي ايه33
1,031.05SR
1,207.50SR
ابل وصلة لايتنينج اتش دي ام اي
185.00SR
201.25SR