- الرئيسية
- اوبو A17K
المواصفات
رقم الصنف | 19034 |
---|---|
رقم المصنع | CPH2471NBLU |
السعة | 64 GB |
مقاس الشاشة | 6.56 بوصة |
دقة وضوح الكاميرا | الخلفية: 8 ميجابيكسل، الامامية: 5 ميجابيكسل |
عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
سعة البطارية | 5000 mAh |
نوع المنتج | هاتف ذكي |
نظام التشغيل | أندرويد 12 |
شبكات الاتصال المدعومة | 4G LTE |
تقنية التوصيل | بلوتوث - واي فاي |
سلسلة الموديل | أوبو ايه |
نوع الشريحة | (شريحة نانو (صغيرة |
عدد الشرائح المدعومة | شريحتين 4 جي، 3 جي |
اللون | أزرق بحري |
ذاكرة تخزين خارجية | ميكرو اس دي، ميكرو اس دي اتش سي، ميكرو اس دي اكس سي - حتى 512 جيجابايت |
المنافذ | USB مايكرو |
سعة ذاكرة النظام | 3 جيجابايت رام |
نوع شريحة المعالج | MTK6765 ميدياتك |
سرعة المعالج | 2.3 + 1.8 GHz |
وحدة معالجة الرسومات | IMG GE8320 (680 MHz) |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
طريقة الشحن | سلكي |
تقنية شحن البطارية | 10 واط |
فلاش | فلاش ال اي دي |
دقة تصوير الفيديو | 1080 بيكسل بمعدل 30 اطار في الثانية |
نوع الشاشة | شاشة ال سي دي متسعة |
دقة الشاشة | 1612 بيكسل X 720 |
متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاي |
قارىء البصمة | البصمة على الجانب |
GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
العرض | 7.50 سم |
الارتفاع | 16.40 mm ( .65 in ) |
العمق | 83. سم |
الوزن | 189.00 جم |
منتجات ذات صلة (3)
سامسونج جالكسي ايه33
1,050.00SR
1,150.00SR
اوبو A16K 64GB 4G LTE 4GRAM Blue
570.00SR
650.00SR
اوبو A16K 64GB 4G LTE 4GRAM Blue
570.00SR
650.00SR